<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>stoll &#38; fischbach eBusiness</title>
	<atom:link href="http://www.sfebusiness.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sfebusiness.com</link>
	<description>Beratungs- und Lösungspartner für digitale Kommunikation und Online Systeme</description>
	<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 16:31:38 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>SEO für Twitter</title>
		<link>http://www.sfebusiness.com/seo-fur-twitter/</link>
		<comments>http://www.sfebusiness.com/seo-fur-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 16:31:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Weiss</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Digitale Kommunikation]]></category>

		<category><![CDATA[Search Engine Optimization]]></category>

		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<category><![CDATA[social media marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>

		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sfebusiness.com/?p=817</guid>
		<description><![CDATA[Der Hype um Twitter nimmt kein Ende. Täglich liest man etwas über den Micro-Blogging Dienst. Auch Unternehmen haben den Trend erkannt und nutzen die Möglichkeit der 140 Zeichen Kommunikation, um ihre Marke bei (potenziellen) Kunden zu stärken oder sogar Umsatz damit zu generieren.
Aller Anfang ist schwer
Der Einstieg bei Twitter für Unternehmen ist nicht unbedingt leicht. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sfebusiness.com/seo-fur-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Effizienter Online Marketing Mix entlang des Kundenlebenszyklus</title>
		<link>http://www.sfebusiness.com/effizienter-online-marketing-mix-entlang-des-kundenlebenszyklus/</link>
		<comments>http://www.sfebusiness.com/effizienter-online-marketing-mix-entlang-des-kundenlebenszyklus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 11:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>simon.loebel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Digitale Kommunikation]]></category>

		<category><![CDATA[kundenlebenszyklus]]></category>

		<category><![CDATA[online marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sfebusiness.com/?p=811</guid>
		<description><![CDATA[Für alle die nicht dabei sein konnten, bieten wir hier die Präsentation zum Vortrag
Effizienter Online Marketing-Mix entlang des Kundenlebenszyklus
Referent: Simon Loebel, Geschäftsführer SF eBusiness GmbH
auf der Internet World Kongress 2009 zum Download (PDF mit 1,14MB) an.
Für die weitere Diskussion steht Ihnen Simon Loebel jederzeit zur Verfügung.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sfebusiness.com/effizienter-online-marketing-mix-entlang-des-kundenlebenszyklus/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>So setzen Sie Twitter in Ihrem Unternehmen ein</title>
		<link>http://www.sfebusiness.com/twitter-unternehmen-leitfaden-anleitung/</link>
		<comments>http://www.sfebusiness.com/twitter-unternehmen-leitfaden-anleitung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 08:30:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>simon.loebel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Digitale Kommunikation]]></category>

		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sfebusiness.com/?p=804</guid>
		<description><![CDATA[Für alle die nicht dabei sein konnten, bieten wir hier die Präsentation zum Vortrag
Mit 140 Zeichen über die Kommunikationsautobahn – So setzen Sie Twitter  im Unternehmen ein.
Referent: Simon Loebel, Geschäftsführer SF eBusiness GmbH
auf der Internet World Messe 2009 zum Download (PDF mit 800KB)  an.
Für die weitere Diskussion steht Ihnen Simon Loebel jederzeit zur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sfebusiness.com/twitter-unternehmen-leitfaden-anleitung/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>SF eBusiness auf der Internet World 2009</title>
		<link>http://www.sfebusiness.com/internet-world-kongress-messe-2009/</link>
		<comments>http://www.sfebusiness.com/internet-world-kongress-messe-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2009 06:14:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>simon.loebel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Über stoll & fischbach eBusiness]]></category>

		<category><![CDATA[internet world]]></category>

		<category><![CDATA[kongress]]></category>

		<category><![CDATA[Messe]]></category>

		<category><![CDATA[vor Ort]]></category>

		<category><![CDATA[vorträge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sfebusiness.com/?p=736</guid>
		<description><![CDATA[Auch dieses Jahr sind wir wieder mit 2 Vorträge bei der Internet World 2009 dabei:
24.6.2009 um 9:45 auf der Infoarena 2 der Internet World Messe
Mit 140 Zeichen über die Kommunikationsautobahn – So setzen Sie Twitter im Unternehmen ein
Referent: Simon Loebel, Geschäftsführer SF eBusiness GmbH
24.6.2009 um 11:30 im Track &#8220;Online Marketing&#8221; des Internet World Kongress
Effizienter Online [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sfebusiness.com/internet-world-kongress-messe-2009/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sommeraktion 2009 - SEO und Usability</title>
		<link>http://www.sfebusiness.com/sommeraktion-2009-seo-und-usability/</link>
		<comments>http://www.sfebusiness.com/sommeraktion-2009-seo-und-usability/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 11:02:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>simon.loebel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Digitale Kommunikation]]></category>

		<category><![CDATA[Über stoll & fischbach eBusiness]]></category>

		<category><![CDATA[angebot]]></category>

		<category><![CDATA[experten review]]></category>

		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<category><![CDATA[Usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sfebusiness.com/?p=802</guid>
		<description><![CDATA[In unseren beiden Geschäftsbereichen bieten wir aktuell zwei interessante Kennenlern-Pakete mit Mehrwert.
Institut für Angewandte Usability
Usability-Paket
Usability-Überprüfung (Experten Review) Ihrer Website oder Software-Applikation zum Preis von € 1.950,- (inkl. MwSt.).
Mehr dazu hier
SF Interactive Performance
SEO Analyse-Paket
Suchmaschinenoptimierungs-Check Ihrer Website durch SEO Experten zum Preis von € 1.188,- (inkl. MwSt.)
Mehr dazu hier
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sfebusiness.com/sommeraktion-2009-seo-und-usability/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dialog Monitoring im Social Web</title>
		<link>http://www.sfebusiness.com/dialog-monitoring-im-social-web/</link>
		<comments>http://www.sfebusiness.com/dialog-monitoring-im-social-web/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 09:42:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Weiss</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Digitale Kommunikation]]></category>

		<category><![CDATA[Dialog]]></category>

		<category><![CDATA[SMM]]></category>

		<category><![CDATA[social media marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Social Media Monitoring]]></category>

		<category><![CDATA[Social Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sfebusiness.com/?p=796</guid>
		<description><![CDATA[Social Media Dienste gibt es wie Sand am mehr. Dialoge entstehen und wandern von einem Dienst zum anderen. Die Folge: Ein nicht überschaubares Angebot an Social Media Diensten für den Nutzer. Der Nutzer selbst hat Probleme dem Dialog zu folgen.
Genau zu dieser Problematik gibt es einen interessanten Podcast von Boogie:
Wieviel Social Network braucht der Mensch?
In [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sfebusiness.com/dialog-monitoring-im-social-web/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>SF eBusiness startet SF Interactive Performance</title>
		<link>http://www.sfebusiness.com/online-marketing/</link>
		<comments>http://www.sfebusiness.com/online-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 08:04:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sonja.foerster</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>

		<category><![CDATA[Über stoll & fischbach eBusiness]]></category>

		<category><![CDATA[Interactive Performance]]></category>

		<category><![CDATA[online marketing]]></category>

		<category><![CDATA[performance marketing]]></category>

		<category><![CDATA[SEM]]></category>

		<category><![CDATA[SF Interactive Performance]]></category>

		<category><![CDATA[SMM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sfebusiness.com/?p=769</guid>
		<description><![CDATA[SF eBusiness GmbH geht mit neuem Unternehmensbereich „SF Interactive Performance“ an den Start
Die SF eBusiness GmbH hat seit 2009 den Bereich „Online Marketing“ zu einem eigenständigen Unternehmensbereich „SF Interactive Performance“ ausgebaut. Das Spektrum der angebotenen Dienstleistungen reicht dabei von Suchmaschinenoptimierung, über Display Advertising bis hin zu Social Media Marketing. Besonderer Augenmerk – auch in der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sfebusiness.com/online-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Service - kurz vorgestellt: Wordle.net&#8230;</title>
		<link>http://www.sfebusiness.com/neuer-service-kurz-vorgestellt-wordlenet/</link>
		<comments>http://www.sfebusiness.com/neuer-service-kurz-vorgestellt-wordlenet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 07:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>simon.loebel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Digitale Kommunikation]]></category>

		<category><![CDATA[tag cloud]]></category>

		<category><![CDATA[wordle]]></category>

		<category><![CDATA[wort wolke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sfebusiness.com/?p=761</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;weil er aus jeder beliebigen Webquelle einen schöne Wortwolke bildet. Mehr dazu auf www.wordle.net.
Und hier die Wortwolke zu dieser Website:

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sfebusiness.com/neuer-service-kurz-vorgestellt-wordlenet/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Intranet-Trends</title>
		<link>http://www.sfebusiness.com/intranet-mitarbeiterportal-trends/</link>
		<comments>http://www.sfebusiness.com/intranet-mitarbeiterportal-trends/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 08:25:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>simon.loebel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Digitale Kommunikation]]></category>

		<category><![CDATA[Online Systeme]]></category>

		<category><![CDATA[Intranet]]></category>

		<category><![CDATA[Mitarbeiterportal]]></category>

		<category><![CDATA[Personalisierung]]></category>

		<category><![CDATA[social networks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sfebusiness.com/?p=756</guid>
		<description><![CDATA[Folgender Artikel von Usability-Experte Jakob Nielsen, zeigt sehr schön, welche Trends bei Unternehmen mit sehr guten Intranets aktuell zu beobachten sind:
Artikel &#8220;Die besten Intranets 2009&#8243; bei contentmanager.de
Was sich klar zeigt, die Social Networks spielen auch im Intranet eine immer stärkere Rolle. Internen Expertennetzwerke sind auch aus unserer Sicht die neuen Wege des Wissensmanagements. Die &#8220;Sozialisierung&#8221; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sfebusiness.com/intranet-mitarbeiterportal-trends/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kundenbindung durch Facebook Anwendungen</title>
		<link>http://www.sfebusiness.com/kundenbindung-durch-facebook-anwendungen/</link>
		<comments>http://www.sfebusiness.com/kundenbindung-durch-facebook-anwendungen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 12:48:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Weiss</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Digitale Kommunikation]]></category>

		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<category><![CDATA[SMM]]></category>

		<category><![CDATA[social media marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sfebusiness.com/?p=749</guid>
		<description><![CDATA[Facebook ist mit weltweit mehr als 200 Millionen Nutzern, Tendenz steigend, das weltweit größte und angesagteste Social Network. Die Community bietet Unternehmen die Chance, durch eigen programmierte Applikationen, sogenannte Facebook Apps, die Nutzer mehr an die eigene Marke zu binden. Vor allem Unternehmen in den USA nutzen diese Möglichkeit, über Facebook Anwendungen mit ihren Kunden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sfebusiness.com/kundenbindung-durch-facebook-anwendungen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
